Рақами адад | Мушаххасот | Дарозӣ (мм) | Вазни холис (кг) | Вазни баста (кг) | Андозаи картон (см) | Қутти/ктн (дона) |
R4030 | 8'' | 200 | 0,32 | 19 | 61*26.5*19 | 10/80 |
R4032 | 18'' | 450 | 0,9 | 28 | 47*29*25 | 1/12 |
R4033 | 24'' | 600 | 1.5 | 30 | 62*17*25 | 1/10 |
R4034 | 36'' | 900 | 2.3 | 26 | 93*20*20 | 1/5 |
R4035 | 42'' | 1050 | 3.9 | 28 | 107*22*22 | 1/4 |
Tools RUR OEM & ODM -ро дастгирӣ мекунад.
Барои усули бастаи фармоишӣ, Хуш омадед ба мо дар тамос шавед.
1. | Корпуси пӯлоди 60Cr-V сохташуда бо сатҳи гармӣ барои буридани тез |
2. | Дастаки пӯлоди Q235 барои устуворӣ ва устувории хуб |
3. | Барои буридани симҳои якқатор ё бисёрқабата, ресмонҳои симӣ, кабелҳо ва ғайра мувофиқ аст. |
4. | Дастаки бароҳати резинӣ |
5. | Чормағзҳои пурқувват барои пайвасти устувор ва истифодаи бехатар |
6. | Бахори сарфаи мехнат, баланд бардоштани самаранокии кор |
7. | Қулфи бехатарӣ барои интиқол ва нигоҳдории осон |
Саволи 1: Бартариҳои ширкати шумо чист?
RUR Tools тарҳрезии асбобҳои сахтафзор, тадқиқот ва рушд, истеҳсол, фурӯш ва хидматро муттаҳид мекунад.Он назорати рақамӣ ва таҷҳизоти истеҳсолии автоматӣ ва консепсияҳои пешрафтаи идоракуниро дар дохил ва хориҷа ҷорӣ кардааст.Вай ҳар сол зиёда аз 10 миллион асбобҳои сахтафзор истеҳсол мекунад.
Шуморо гарму чушон даъват менамоем, ки ба заводи мо ташриф оред.
Q2: Оё ширкати шумо OEM&ODM-ро дастгирӣ мекунад?
A: Бале, мо OEM & ODM-ро дастгирӣ мекунем.
RUR Tools шарикии дарозмуддати OEM&ODM бо брендҳои байналмилалии асбобҳои сахтафзор барои таъмини рушди дарозмуддати тиҷорат ва такмили технология таъсис додааст.