Рақами адад | Мушаххасот | Дарозӣ (мм) | Вазни баста (кг) | Андозаи картон (см) | Қутти/ктн (дона) |
R1210 | 8'' | 200 | 28 | 32*24*21.5 | 6/72 |
R1211 | 10'' | 250 | 30 | 29*25*26 | 6/48 |
R1212 | 12'' | 300 | 30 | 30*27.5*23.5 | 6/36 |
R1213 | 14'' | 350 | 29 | 36,5*30,5*18,5 | 6/24 |
R1214 | 18'' | 450 | 22 | 45*28*19 | 6/12 |
R1215 | 24'' | 600 | 29 | 55,5*18*23,5 | 5/10 |
R1216 | 36'' | 900 | 30 | 77*24*15 | 3/6 |
R1217 | 48'' | 1200 | 36 | 100,3*20*18 | 2/4 |
Tools RUR OEM & ODM -ро дастгирӣ мекунад.
Барои усули бастаи фармоишӣ, Хуш омадед ба мо дар тамос шавед.
1. | Калиди сар аз пӯлоди карбон 55, коркарди гармӣ мебошад, аз маводи ба фарсудашавӣ тобовар бо табобати хомӯшкунӣ сохта шудааст, он мӯҳлати хидматро зиёд мекунад ва муқовимати фарсудашавии қавитар дорад. |
2. | Тарҳрезии дарозшудаи бозуи барқ, раванди истифода бештар меҳнатро сарфа мекунад. |
3. | Табобати хомӯшкунӣ, сахтии баланд, зич часпида, мустаҳкам ва пойдор |
4. | Дастаки ғӯтондашудаи пластикӣ, тарҳи эргономии лағжанда ва бароҳат, ки аз маводи экологӣ тоза сохта шудааст, бароҳаттар ва зиддилағзиш |
1. | Таъмири водопровод |
2. | Таъмири мошин |
3. | Қубури саноатӣ |
4. | Истифодаи бино |
Q1: Вақти расонидани шумо чанд аст?
Захира дар 3 рӯз фиристода мешавад
OEM & ODM дар 7 рӯз фиристода мешавад
Кишти истеҳсоли оммавӣ дар 25-45 рӯз, он аз миқдори шумо вобаста аст.
Q2: Чӣ тавр мо метавонем сифатро кафолат диҳем?
A: Ҳамеша намунаи пеш аз истеҳсол пеш аз истеҳсоли оммавӣ;
Ҳамеша Санҷиши ниҳоӣ пеш аз интиқол;
Саволи 3: Кай ман метавонам ҷавоб гирам?
A: Саволҳои фаврӣ дар давоми 24 соат ҷавоб дода мешаванд.Почтаи электронӣ дар 8 соат ҷавоб хоҳад дод.
Q4: Калиди қубур чист?
Калидҳои қубурҳо, ки ҳамчун калидҳои қубур маъруфанд, асосан барои мустаҳкам кардан ё хориҷ кардани қисмҳои гуногуни қубурҳо истифода мешаванд.